Product Details:
| Material | PP |
| Capacity | As Per Requirement |
| Tank Shape | Rectangular |
| Wall Thickness | As Per Requirement |
| Application | Galvanizing |
| Lining Type | PP Lined |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Media thickness | As Per Requirement |
| Tube size | As Per Requirement |
| Material | PP |
| Colour | Grey |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Rectangular |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Machine type | Electroplating Machine |
| Tank capacity | As Per Requirement |
| Automation grade | Automatic |
| Material | MS |
| Phase | Three phase |
| Heating source | Electric |
| Body finish | Paint coated |
Product Details:
| Form | Powder |
| Copper Content | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Electroplating |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | India |
Product Details:
| System Type | Pickling Tanks Fume Extraction System |
| Application | As Per Requirement |
| Filter Type | As Per Requirement |
| Mounting | Floor Mounted |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Duct Material | FRP |
| Fan Type | Centrifugal Fan |
Product Details:
| Storage Capacity | As Per Requirement |
| Orientation | Vertical |
| Tank Material | PP |
| Stored Medium | As Per Requirement |
| Bottom Type | Flat Bottom |
| Top Type | Open Top |
| Application | Water Storage, Chemical Storage |
Product Details:
| Testing Method | Electronic |
| Purity Display | As Per Requirement |
| Accuracy | As Per Requirement |
| Sample Type | Jewellery |
| Data Interface | USB |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | Light Blue |
| Application | Industrial |
| Solubility In Water | Soluble |
| Country Of Origin | Made In India |